Абсолют
№ | ФИО | 2017 | 2018 | общий |
1 | Щая-Зубров П. | 11 | 11 | 22 |
2 | Демидов К. | 4 | 2 | 6 |
3 | Георгиев М. | 1 | 4 | 5 |
4 | Папашвили Д. | 2 | 1 | 3 |
5 | Гулевский А. | 0 | 2 | 2 |
6-8 | Сухих . | 0 | 1 | 1 |
6-8 | Жуков К. | 0 | 1 | 1 |
6-8 | Степанов Р. | 0 | 1 | 1 |
М20+
№ | ФИО | 2017 | 2018 | общий |
1 | Кондратенко Д. | 31 | 20 | 51 |
2 | Жуков К. | 0 | 31 | 31 |
3 | Монаенков Д. | 20 | 0 | 20 |
4-5 | Мамадалиев М. | 4 | 11 | 15 |
4-5 | Уланенков Ф. | 4 | 11 | 15 |
6 | Захаров Д. | 2 | 4 | 6 |
7 | Катаев И. | 1 | 4 | 5 |
8-11 | Пыленок Д. | 4 | 0 | 4 |
8-11 | Федоров В. | 0 | 4 | 4 |
8-11 | Лыщев А. | 2 | 2 | 4 |
8-11 | Дягтерев Е. | 0 | 4 | 4 |
12 | Кутыркин Г. | 1 | 2 | 3 |
13-23 | Рудков А.И | 2 | 0 | 2 |
13-23 | Касимов А. | 2 | 0 | 2 |
13-23 | Быков М. | 2 | 0 | 2 |
13-23 | Тиханов Г. | 2 | 0 | 2 |
13-23 | Климин Д. | 1 | 1 | 2 |
13-23 | Марков Д. | 0 | 2 | 2 |
13-23 | Телов В. | 0 | 2 | 2 |
13-23 | Черепанов А. | 0 | 2 | 2 |
13-23 | Коробицин А. | 0 | 2 | 2 |
13-23 | Матвеев И. | 0 | 2 | 2 |
13-23 | Ахмадуллин Д. | 0 | 2 | 2 |
24-34 | Газарх А. | 1 | 0 | 1 |
24-34 | Алексеев М. | 1 | 0 | 1 |
24-34 | Малахов А. | 1 | 0 | 1 |
24-34 | Попков Д. | 1 | 0 | 1 |
24-34 | Сафонов В. | 1 | 0 | 1 |
24-34 | Каташинский И. | 1 | 0 | 1 |
24-34 | Ледянов Ф. | 1 | 0 | 1 |
24-34 | Мусин Р. | 1 | 0 | 1 |
24-34 | Чупыра Д. | 1 | 0 | 1 |
24-34 | Мелешко А. | 1 | 0 | 1 |
24-34 | Павлов А | 0 | 1 | 1 |
М30+
ФИО | 2017 | 2018 | общий | |
1 | Семилетников О. | 20 | 20 | 40 |
2 | Рогальский А. | 1 | 31 | 32 |
3 | Осипов С. | 31 | 0 | 31 |
4 | Дмитренко А. | 11 | 11 | 22 |
5 | Лощилов А. | 4 | 11 | 15 |
6-7 | Селиверстов Н. | 11 | 2 | 13 |
6-7 | Сухих А. | 11 | 2 | 13 |
8-9 | Сахаров С. | 4 | 4 | 8 |
8-9 | Волхонский М. | 4 | 4 | 8 |
10-11 | Глуховский А. | 2 | 4 | 6 |
10-11 | Полоус К. | 4 | 2 | 6 |
12 | Чернокозинский Ю. | 1 | 4 | 5 |
13 | Барсуков М. | 2 | 2 | 4 |
14 | Авраменко О. | 1 | 2 | 3 |
15-24 | Чайковский Н. | 2 | 0 | 2 |
15-24 | Галустов Л | 2 | 0 | 2 |
15-24 | Гудков С.В. | 2 | 0 | 2 |
15-24 | Поташев М. | 2 | 0 | 2 |
15-24 | Трофимов А. | 2 | 0 | 2 |
15-24 | Корнеев А. | 2 | 0 | 2 |
15-24 | Вольчек Н | 2 | 0 | 2 |
15-24 | Кулдыкин И. | 0 | 2 | 2 |
15-24 | Ваганов М. | 0 | 2 | 2 |
15-24 | Тряпицин Я. | 0 | 2 | 2 |
25-27 | Ерофеев Д. | 0 | 1 | 1 |
25-27 | Кутыркин Г. | 1 | 0 | 1 |
25-27 | Токарев С. | 1 | 0 | 1 |
М40+
№ | ФИО | 2017 | 2018 | общий |
1 | Игнатьев Д. | 31 | 11 | 42 |
2 | Быховский А. | 20 | 2 | 22 |
3 | Степанов Р. | 0 | 20 | 20 |
4 | Меликов Н. | 11 | 4 | 15 |
5-6 | Чугунов А. | 11 | 0 | 11 |
5-6 | Пестов А. | 11 | 0 | 11 |
7 | Шалыгин О. | 4 | 4 | 8 |
8 | Спиридонов В. | 4 | 2 | 6 |
9-11 | Попов Д. | 4 | 0 | 4 |
9-11 | Катушкин В. | 4 | 0 | 4 |
9-11 | Храменков Ю. | 4 | 0 | 4 |
12-14 | Стойчев А. | 2 | 1 | 3 |
12-14 | Карпов А. | 2 | 1 | 3 |
21-14 | Минин В. | 1 | 2 | 3 |
15-23 | Халиков Ю. | 2 | 0 | 2 |
15-23 | Бобоханов Ю. | 2 | 0 | 2 |
15-23 | Демин Б. | 2 | 0 | 2 |
15-23 | Афрамович Д. | 2 | 0 | 2 |
15-23 | Сарабеев В. | 2 | 0 | 2 |
15-23 | Смирнов В. | 2 | 0 | 2 |
15-23 | Дивов С. | 2 | 0 | 2 |
15-23 | Бобоханов А. | 1 | 1 | 2 |
15-23 | Вылков Р. | 0 | 2 | 2 |
24-31 | Кириллов Д. | 1 | 0 | 1 |
24-31 | Алябин М. | 1 | 0 | 1 |
24-31 | Захаров М. | 1 | 0 | 1 |
24-31 | Османов Р. | 1 | 0 | 1 |
24-31 | Бабкин П. | 1 | 0 | 1 |
24-30 | Звягин М. | 0 | 1 | 1 |
24-30 | Мокроусов Д. | 0 | 1 | 1 |
24-30 | Марков В. | 0 | 1 | 1 |
М50+
№ | ФИО | 2017 | 2018 | общий |
1 | Карпенко А. | 4 | 20 | 24 |
2 | Колосов А. | 20 | 0 | 20 |
3 | Дмитренко Ю. | 1 | 11 | 12 |
4 | Жванько В. | 11 | 0 | 11 |
5 | Мартынов М. | 1 | 4 | 5 |
6-8 | Молодцов А. | 4 | 0 | 4 |
6-8 | Щая-Зубров К. | 2 | 2 | 4 |
6-8 | Лоскутов С. | 0 | 4 | 4 |
8-11 | Шершнев С. | 2 | 1 | 3 |
8-11 | Титоренко Ю. | 2 | 1 | 3 |
8-11 | Владимиров А. | 2 | 1 | 3 |
12-14 | Крупышев М. | 2 | 0 | 2 |
12-14 | Касаткин А. | 0 | 2 | 2 |
12-14 | Брайнин Е. | 0 | 2 | 2 |
15-23 | Кальвинскас А. | 0 | 1 | 1 |
15-23 | Ледянов И. | 1 | 0 | 1 |
15-23 | Баранов В. | 1 | 0 | 1 |
15-23 | Коновалов А. | 1 | 0 | 1 |
15-23 | Болотов М. | 0 | 1 | 1 |
15-23 | Ханеев В. | 0 | 1 | 1 |
15-23 | Гордеев Д. | 0 | 1 | 1 |
15-23 | Шапиро П. | 0 | 1 | 1 |
15-23 | Жуков А. | 0 | 1 | 1 |
М60+
№ | ФИО | 2017 | 2018 | общий |
1 | Стрижков А. | 20 | 20 | 40 |
2 | Орджоникидзе Ю. | 31 | 4 | 35 |
3 | Рычков О. | 0 | 31 | 31 |
4 | Пичугин Е. | 11 | 11 | 22 |
5-6 | Лапицкий В. | 11 | 2 | 13 |
5-6 | Киселев В. | 2 | 11 | 13 |
7 | Титоренко С. | 4 | 4 | 8 |
8-14 | Токарев | 4 | 0 | 4 |
8-14 | Дурнев Н. | 4 | 0 | 4 |
8-14 | Кубатьян В. | 2 | 2 | 4 |
8-14 | Чудиновских А. | 2 | 2 | 4 |
8-14 | Молчанов В. | 2 | 2 | 4 |
8-14 | Ярец В. | 0 | 4 | 4 |
8-14 | Припусков В. | 0 | 4 | 4 |
15-21 | Грасченков А | 2 | 0 | 2 |
15-21 | Машенцев А. | 2 | 0 | 2 |
15-21 | Воробьев В. | 2 | 0 | 2 |
15-21 | Сергеев И. | 0 | 2 | 2 |
15-21 | Румянцев С. | 0 | 2 | 2 |
15-21 | Романов М. | 0 | 2 | 2 |
15-21 | Евдокиомов А. | 0 | 2 | 2 |
22-27 | Пичугин С. | 0 | 1 | 1 |
22-27 | Поветкин В. | 0 | 1 | 1 |
22-27 | Зубрицкий А. | 0 | 1 | 1 |
22-27 | Чижов А. | 0 | 1 | 1 |
22-27 | Рыбин В. | 0 | 1 | 1 |
22-27 | Нурмеев Б. | 0 | 1 | 1 |
М65+
№ | ФИО | 2017 | 2018 | общий |
1 | Щедрин В. | 0 | 31 | 31 |
2 | Блинов Л. | 20 | 2 | 22 |
3 | Просвирнин С. | 1 | 20 | 21 |
4 | Шелковский В. | 4 | 11 | 15 |
5 | Борохович Д. | 11 | 2 | 13 |
6 | Лучина В. | 0 | 11 | 11 |
7-8 | Поляков А. | 4 | 4 | 8 |
7-8 | Богданов В. | 4 | 4 | 8 |
9-10 | Максимов В. | 2 | 4 | 6 |
9-10 | Крайнов В. | 2 | 4 | 6 |
11-15 | Корж В. | 4 | 0 | 4 |
11-15 | Земцов В. | 2 | 2 | 4 |
11-15 | Тимофеев С. | 2 | 2 | 4 |
11-15 | Егоров В. | 2 | 2 | 4 |
11-15 | Соловьев В. | 2 | 2 | 4 |
16 | Поршнев В. | 1 | 2 | 3 |
17-21 | Венедиктов В. | 2 | 0 | 2 |
17-21 | Клименко А. | 2 | 0 | 2 |
17-21 | Ходин В. | 2 | 0 | 2 |
17-21 | Корнеев А. | 1 | 1 | 2 |
17-21 | Кучеренко В. | 0 | 2 | 2 |
22-23 | Додонов В. | 1 | 0 | 1 |
22-23 | Юдин А. | 0 | 1 | 1 |
М70+
№ | ФИО | 2017 | 2018 | общий |
1 | Атрохов Я. | 31 | 20 | 51 |
2 | Герман Б. | 20 | 0 | 20 |
3-5 | Оненко И. | 11 | 4 | 15 |
3-5 | Соловьев А. | 4 | 11 | 15 |
3-5 | Аганов С. | 11 | 4 | 15 |
6 | Кудря Е. | 4 | 2 | 6 |
7-8 | Сухарев М. | 2 | 2 | 4 |
7-8 | Ахромеев В. | 2 | 2 | 4 |
9 | Бородовский Ю. | 2 | 1 | 3 |
10-12 | Кривящук В. | 2 | 0 | 2 |
10-12 | Лимонов Б. | 1 | 1 | 2 |
10-12 | Сизов В. | 0 | 2 | 2 |
13-16 | Городний В. | 0 | 1 | 1 |
13-16 | Мондрус А. | 1 | 0 | 1 |
13-16 | Степкин А. | 0 | 1 | 1 |
13-16 | Кривощур В. | 0 | 1 | 1 |
М75+
№ | ФИО | 2017 | 2018 | общий |
1 | Поляков А. | 11 | 11 | 22 |
2 | Коссов Н. | 20 | 0 | 20 |
3 | Кругликов В. | 4 | 4 | 8 |
4-5 | Сиземов А. | 4 | 1 | 5 |
4-5 | Дивов М. | 4 | 1 | 5 |
6 | Кулиш А. | 2 | 2 | 4 |
7 | Вакорин В. | 1 | 2 | 3 |
8 | Кириллов В. | 2 | 0 | 2 |
9 | Дмитриев Ю. | 1 | 0 | 1 |
М80+
№ | ФИО | 2017 | 2018 | общий |
1 | Лебедев Г. | 2 | 20 | 22 |
2 | Садковкин В. | 4 | 11 | 15 |
3 | Егоркин Б. | 11 | 0 | 11 |
4 | Никифоров Г. | 2 | 4 | 6 |
5 | Седаков С. | 1 | 4 | 5 |
6-7 | Мягких В. | 2 | 2 | 4 |
6-7 | Домрачев А. | 2 | 2 | 4 |
8 | Удалов О. | 1 | 2 | 3 |
9-10 | Макаров Г. | 1 | 1 | 2 |
9-10 | Климанов О. | 0 | 2 | 2 |
Ж20+
№ | ФИО | 2017 | 2018 | общий |
1 | Балукова И. | 0 | 20 | 20 |
2 | Литвинова А | 0 | 11 | 11 |
3-5 | Вечелковская Е. | 2 | 2 | 4 |
3-5 | Фараджева Э. | 0 | 4 | 4 |
3-5 | Губарева П. | 0 | 4 | 4 |
6-8 | Фурсова Т. | 0 | 2 | 2 |
6-8 | Овсейчук А. | 0 | 2 | 2 |
6-8 | Цулукидзе В. | 0 | 2 | 2 |
9-15 | Фролова А. | 1 | 0 | 1 |
9-15 | Анненкова В. | 1 | 0 | 1 |
9-15 | Синтиина | 0 | 1 | 1 |
9-15 | Шутова Е. | 0 | 1 | 1 |
9-15 | Хасанова А. | 0 | 1 | 1 |
9-15 | Малашенко В. | 0 | 1 | 1 |
9-15 | Козырева О. | 0 | 1 | 1 |
Ж35+
№ | ФИО | 2017 | 2018 | общий |
1 | Мокроусова А. | 11 | 20 | 31 |
2 | Астахова Е. | 4 | 11 | 15 |
3-5 | Габараева Л. | 4 | 0 | 4 |
3-5 | Рогонова Н. | 0 | 4 | 4 |
3-5 | Брик С. | 0 | 4 | 4 |
6 | Дойникова Н. | 1 | 2 | 3 |
7-11 | Семеновская О. | 2 | 0 | 2 |
7-11 | Карепина Ю. | 2 | 0 | 2 |
7-11 | Колобова Д. | 0 | 2 | 2 |
7-11 | Булгакова Т. | 0 | 2 | 2 |
7-11 | Положинцева Е. | 0 | 2 | 2 |
12-15 | Гусева Т. | 0 | 1 | 1 |
12-15 | Артеменкова Д. | 0 | 1 | 1 |
12-15 | Доронина Т. | 0 | 1 | 1 |
12-15 | Стойчева М. | 0 | 1 | 1 |
Ж45+
№ | ФИО | 2017 | 2018 | общий |
1 | Бабаева Л. | 11 | 0 | 11 |
2 | Сергеева Е. | 4 | 4 | 8 |
3-4 | Чудиновских М. | 2 | 0 | 2 |
3-4 | Петрушина Н. | 0 | 2 | 2 |
5-6 | Цугаева Я. | 1 | 0 | 1 |
5-6 | Стребкова В. | 0 | 1 | 1 |
Ж55+
№ | ФИО | 2017 | 2018 | общий |
1 | Полякова Е. | 20 | 11 | 31 |
2 | Евсеночкина И. | 4 | 20 | 24 |
3 | Сидорова И. | 11 | 2 | 13 |
4 | Богданова О. | 2 | 4 | 6 |
5 | Скачкова Л. | 1 | 4 | 5 |
6-7 | Жердева О. | 4 | 0 | 4 |
6-7 | Березко О. | 2 | 2 | 4 |
8 | Батурина О. | 2 | 1 | 3 |
9-11 | Круковская Л. | 2 | 0 | 2 |
9-11 | Гущенко Т. | 0 | 2 | 2 |
9-11 | Лавренкова Л. | 0 | 2 | 2 |
12-18 | Сорокина Н. | 1 | 0 | 1 |
12-18 | Леонтьева Т. | 1 | 0 | 1 |
12-18 | Удалова Г. | 1 | 0 | 1 |
12-18 | Громова С. | 0 | 1 | 1 |
12-18 | Геращенко И. | 0 | 1 | 1 |
12-18 | Пирог Г. | 0 | 1 | 1 |
12-18 | Захарова Т. | 0 | 1 | 1 |
Ж65+
№ | ФИО | 2017 | 2018 | общий |
1 | Зуммер М. | 0 | 2 | 2 |
2-4 | Никольская С. | 1 | 0 | 1 |
2-4 | Синцова А. | 1 | 0 | 1 |
2-4 | Иутинская Л. | 0 | 1 | 1 |
Ж70+
№ | ФИО | 2017 | 2018 | общий |
1 | Архипенкова Н. | 11 | 11 | 22 |
2-3 | Бунь Г. | 2 | 4 | 6 |
2-3 | Смирнова Л. Л. | 4 | 2 | 6 |
4-5 | Вахт Н. | 4 | 0 | 4 |
4-5 | Сушинская Т. | 2 | 2 | 4 |
6-7 | Кубасова Э. | 1 | 0 | 1 |
6-7 | Отцовская Т. | 0 | 1 | 1 |
Ж80+
№ | ФИО | 2017 | 2018 | общий |
1 | Санникова В. | 4 | 11 | 15 |
2-3 | Бородина В. | 2 | 2 | 4 |
2-3 | Гуревич Г. | 0 | 4 | 4 |
4 | Смирнова Л. В. | 1 | 1 | 2 |