Рейтинги

Абсолют

ФИО 2017 2018 общий
1 Щая-Зубров П. 11 11 22
2 Демидов К. 4 2 6
3 Георгиев М. 1 4 5
4 Папашвили Д. 2 1 3
5 Гулевский А. 0 2 2
6-8 Сухих . 0 1 1
6-8 Жуков К. 0 1 1
6-8 Степанов Р. 0 1 1

 


 

М20+

ФИО 2017 2018 общий
1 Кондратенко Д. 31 20 51
2 Жуков К. 0 31 31
3 Монаенков Д. 20 0 20
4-5 Мамадалиев М. 4 11 15
4-5 Уланенков Ф. 4 11 15
6 Захаров Д. 2 4 6
7 Катаев И. 1 4 5
8-11 Пыленок Д. 4 0 4
8-11 Федоров В. 0 4 4
8-11 Лыщев А. 2 2 4
8-11 Дягтерев Е. 0 4 4
12 Кутыркин Г. 1 2 3
13-23 Рудков А.И 2 0 2
13-23 Касимов А. 2 0 2
13-23 Быков М. 2 0 2
13-23 Тиханов Г. 2 0 2
13-23 Климин Д. 1 1 2
13-23 Марков Д. 0 2 2
13-23 Телов В. 0 2 2
13-23 Черепанов А. 0 2 2
13-23 Коробицин А. 0 2 2
13-23 Матвеев И. 0 2 2
13-23 Ахмадуллин Д. 0 2 2
24-34 Газарх  А. 1 0 1
24-34 Алексеев М. 1 0 1
24-34 Малахов А. 1 0 1
24-34 Попков Д. 1 0 1
24-34 Сафонов В. 1 0 1
24-34 Каташинский И. 1 0 1
24-34 Ледянов Ф. 1 0 1
24-34 Мусин Р. 1 0 1
24-34 Чупыра Д. 1 0 1
24-34 Мелешко А. 1 0 1
24-34 Павлов А 0 1 1

 

М30+

 

ФИО 2017 2018 общий
1 Семилетников О. 20 20 40
2 Рогальский А. 1 31 32
3 Осипов С. 31 0 31
4 Дмитренко А. 11 11 22
5 Лощилов А. 4 11 15
6-7 Селиверстов Н. 11 2 13
6-7 Сухих А. 11 2 13
8-9 Сахаров С. 4 4 8
8-9 Волхонский М. 4 4 8
10-11 Глуховский А. 2 4 6
10-11 Полоус  К. 4 2 6
12 Чернокозинский Ю. 1 4 5
13 Барсуков М. 2 2 4
14 Авраменко О. 1 2 3
15-24 Чайковский Н. 2 0 2
15-24 Галустов Л 2 0 2
15-24 Гудков С.В. 2 0 2
15-24 Поташев М. 2 0 2
15-24 Трофимов А. 2 0 2
15-24 Корнеев А. 2 0 2
15-24 Вольчек Н 2 0 2
15-24 Кулдыкин И. 0 2 2
15-24 Ваганов М. 0 2 2
15-24 Тряпицин Я. 0 2 2
25-27 Ерофеев Д. 0 1 1
25-27 Кутыркин Г. 1 0 1
25-27 Токарев С. 1 0 1

 


 

М40+

ФИО 2017 2018 общий
1 Игнатьев Д. 31 11 42
2 Быховский  А. 20 2 22
3 Степанов Р. 0 20 20
4 Меликов Н. 11 4 15
5-6 Чугунов А. 11 0 11
5-6 Пестов А. 11 0 11
7 Шалыгин О. 4 4 8
8 Спиридонов В. 4 2 6
9-11 Попов Д. 4 0 4
9-11 Катушкин В. 4 0 4
9-11 Храменков Ю. 4 0 4
12-14 Стойчев А. 2 1 3
12-14 Карпов А. 2 1 3
21-14 Минин В. 1 2 3
15-23 Халиков Ю. 2 0 2
15-23 Бобоханов Ю. 2 0 2
15-23 Демин Б. 2 0 2
15-23 Афрамович Д. 2 0 2
15-23 Сарабеев В. 2 0 2
15-23 Смирнов В. 2 0 2
15-23 Дивов С. 2 0 2
15-23 Бобоханов А. 1 1 2
15-23 Вылков Р. 0 2 2
24-31 Кириллов Д. 1 0 1
24-31 Алябин М. 1 0 1
24-31 Захаров М. 1 0 1
24-31 Османов Р. 1 0 1
24-31 Бабкин П. 1 0 1
24-30 Звягин М. 0 1 1
24-30 Мокроусов Д. 0 1 1
24-30 Марков В. 0 1 1

 


 

М50+

ФИО 2017 2018 общий
1 Карпенко А. 4 20 24
2 Колосов А. 20 0 20
3 Дмитренко Ю. 1 11 12
4 Жванько В. 11 0 11
5 Мартынов  М. 1 4 5
6-8 Молодцов А. 4 0 4
6-8 Щая-Зубров К. 2 2 4
6-8 Лоскутов С. 0 4 4
8-11 Шершнев С. 2 1 3
8-11 Титоренко Ю. 2 1 3
8-11 Владимиров А. 2 1 3
12-14 Крупышев М. 2 0 2
12-14 Касаткин А. 0 2 2
12-14 Брайнин Е. 0 2 2
15-23 Кальвинскас А. 0 1 1
15-23 Ледянов И. 1 0 1
15-23 Баранов В. 1 0 1
15-23 Коновалов А. 1 0 1
15-23 Болотов М. 0 1 1
15-23 Ханеев В. 0 1 1
15-23 Гордеев Д. 0 1 1
15-23 Шапиро П. 0 1 1
15-23 Жуков А. 0 1 1

 


 

М60+

ФИО 2017 2018 общий
1 Стрижков А. 20 20 40
2 Орджоникидзе Ю. 31 4 35
3 Рычков О. 0 31 31
4 Пичугин Е. 11 11 22
5-6 Лапицкий В. 11 2 13
5-6 Киселев В. 2 11 13
7 Титоренко С. 4 4 8
8-14 Токарев 4 0 4
8-14 Дурнев Н. 4 0 4
8-14 Кубатьян В. 2 2 4
8-14 Чудиновских А. 2 2 4
8-14 Молчанов В. 2 2 4
8-14 Ярец В. 0 4 4
8-14 Припусков В. 0 4 4
15-21 Грасченков А 2 0 2
15-21 Машенцев А. 2 0 2
15-21 Воробьев В. 2 0 2
15-21 Сергеев И. 0 2 2
15-21 Румянцев С. 0 2 2
15-21 Романов М. 0 2 2
15-21 Евдокиомов А. 0 2 2
22-27 Пичугин С. 0 1 1
22-27 Поветкин В. 0 1 1
22-27 Зубрицкий А. 0 1 1
22-27 Чижов А. 0 1 1
22-27 Рыбин В. 0 1 1
22-27 Нурмеев Б. 0 1 1

 


 

М65+

ФИО 2017 2018 общий
1 Щедрин В. 0 31 31
2 Блинов Л. 20 2 22
3 Просвирнин С. 1 20 21
4 Шелковский В. 4 11 15
5 Борохович Д. 11 2 13
6 Лучина В. 0 11 11
7-8 Поляков А. 4 4 8
7-8 Богданов В. 4 4 8
9-10 Максимов В. 2 4 6
9-10 Крайнов В. 2 4 6
11-15 Корж В. 4 0 4
11-15 Земцов В. 2 2 4
11-15 Тимофеев С. 2 2 4
11-15 Егоров В. 2 2 4
11-15 Соловьев В. 2 2 4
16 Поршнев В. 1 2 3
17-21 Венедиктов В. 2 0 2
17-21 Клименко А. 2 0 2
17-21 Ходин В. 2 0 2
17-21 Корнеев А. 1 1 2
17-21 Кучеренко В. 0 2 2
22-23 Додонов В. 1 0 1
22-23 Юдин А. 0 1 1

 


 

М70+

ФИО 2017 2018 общий
1 Атрохов Я. 31 20 51
2 Герман Б. 20 0 20
3-5 Оненко И. 11 4 15
3-5 Соловьев А. 4 11 15
3-5 Аганов С. 11 4 15
6 Кудря Е. 4 2 6
7-8 Сухарев М. 2 2 4
7-8 Ахромеев В. 2 2 4
9 Бородовский Ю. 2 1 3
10-12 Кривящук В. 2 0 2
10-12 Лимонов Б. 1 1 2
10-12 Сизов В. 0 2 2
13-16 Городний В. 0 1 1
13-16 Мондрус А. 1 0 1
13-16 Степкин А. 0 1 1
13-16 Кривощур В. 0 1 1

 


 

М75+

ФИО 2017 2018 общий
1 Поляков А. 11 11 22
2 Коссов Н. 20 0 20
3 Кругликов В. 4 4 8
4-5 Сиземов А. 4 1 5
4-5 Дивов М. 4 1 5
6 Кулиш А. 2 2 4
7 Вакорин В. 1 2 3
8 Кириллов В. 2 0 2
9 Дмитриев Ю. 1 0 1

 


 

М80+

ФИО 2017 2018 общий
1 Лебедев Г. 2 20 22
2 Садковкин В. 4 11 15
3 Егоркин Б. 11 0 11
4 Никифоров Г. 2 4 6
5 Седаков С. 1 4 5
6-7 Мягких В. 2 2 4
6-7 Домрачев А. 2 2 4
8 Удалов О. 1 2 3
9-10 Макаров Г. 1 1 2
9-10 Климанов О. 0 2 2

 


 

Ж20+

ФИО 2017 2018 общий
1 Балукова И. 0 20 20
2 Литвинова А 0 11 11
3-5 Вечелковская Е. 2 2 4
3-5 Фараджева Э. 0 4 4
3-5 Губарева П. 0 4 4
6-8 Фурсова Т. 0 2 2
6-8 Овсейчук А. 0 2 2
6-8 Цулукидзе В. 0 2 2
9-15 Фролова А. 1 0 1
9-15 Анненкова В. 1 0 1
9-15 Синтиина 0 1 1
9-15 Шутова Е. 0 1 1
9-15 Хасанова А. 0 1 1
9-15 Малашенко В. 0 1 1
9-15 Козырева О. 0 1 1

 


 

Ж35+

ФИО 2017 2018 общий
1 Мокроусова А. 11 20 31
2 Астахова Е. 4 11 15
3-5 Габараева Л. 4 0 4
3-5 Рогонова Н. 0 4 4
3-5 Брик С. 0 4 4
6 Дойникова Н. 1 2 3
7-11 Семеновская О. 2 0 2
7-11 Карепина Ю. 2 0 2
7-11 Колобова Д. 0 2 2
7-11 Булгакова Т. 0 2 2
7-11 Положинцева Е. 0 2 2
12-15 Гусева Т. 0 1 1
12-15 Артеменкова Д. 0 1 1
12-15 Доронина Т. 0 1 1
12-15 Стойчева М. 0 1 1

 


 

Ж45+

ФИО 2017 2018 общий
1 Бабаева Л. 11 0 11
2 Сергеева Е. 4 4 8
3-4 Чудиновских М. 2 0 2
3-4 Петрушина Н. 0 2 2
5-6 Цугаева Я. 1 0 1
5-6 Стребкова В. 0 1 1

 


 

Ж55+

ФИО 2017 2018 общий
1 Полякова Е. 20 11 31
2 Евсеночкина И. 4 20 24
3 Сидорова И. 11 2 13
4 Богданова О. 2 4 6
5 Скачкова Л. 1 4 5
6-7 Жердева О. 4 0 4
6-7 Березко О. 2 2 4
8 Батурина О. 2 1 3
9-11 Круковская Л. 2 0 2
9-11 Гущенко Т. 0 2 2
9-11 Лавренкова Л. 0 2 2
12-18 Сорокина Н. 1 0 1
12-18 Леонтьева Т. 1 0 1
12-18 Удалова Г. 1 0 1
12-18 Громова С. 0 1 1
12-18 Геращенко И. 0 1 1
12-18 Пирог Г. 0 1 1
12-18 Захарова Т. 0 1 1

 


 

Ж65+

ФИО 2017 2018 общий
1 Зуммер М. 0 2 2
2-4 Никольская С. 1 0 1
2-4 Синцова А. 1 0 1
2-4 Иутинская Л. 0 1 1

 


 

Ж70+

ФИО 2017 2018 общий
1 Архипенкова Н. 11 11 22
2-3 Бунь Г. 2 4 6
2-3 Смирнова Л. Л. 4 2 6
4-5 Вахт  Н. 4 0 4
4-5 Сушинская Т. 2 2 4
6-7 Кубасова Э. 1 0 1
6-7 Отцовская Т. 0 1 1

 


 

Ж80+

ФИО 2017 2018 общий
1 Санникова В. 4 11 15
2-3 Бородина В. 2 2 4
2-3 Гуревич Г. 0 4 4
4 Смирнова Л. В. 1 1 2

 

Абсолют

ФИО 2016 2017 общий
1 Щая-Зубров Павел Константинович 0 11 11
2 Георгиев Михаил Викторович 4 1 5
3 Папашвили Давид Ревазович 2 2 4
4 Демидов Кирилл Олегович 0 4 4
5 Варшамов Дмитрий Михайлович 1 0 1
6-21 Петров Михаил Юрьевич 0 0 0
6-21 Сидоров Дмитрий Михайлович 0 0 0
6-21 Степанов Роман 0 0 0
6-21 Муравьев Н 0 0 0
6-21 Журавлев А 0 0 0
6-21 Жимуляев И 0 0 0
6-21 Курьянов Александр Павлович 0 0 0
6-21 Воронин Павел Константинович 0 0 0
6-21 Курматов Денис Маратович 0 0 0
6-21 Шкурупий Роман 0 0 0
6-21 Осипов Сергей 0 0 0
6-21 Кикалешвили Тараш Зурабович 0 0 0
6-21 Бурмакин Никита Геннадьевич 0 0 0
6-21 Суворов  Михаил Валерьевич 0 0 0
6-21 Сухих Антон Леонидович 0 0 0
6-21 Гулевский александр родионович 0 0 0

 

М20+

ФИО 2016 2017 общий
1 Журавлев А.В. 44 0 44
2-3 Кощеев Н.А. 31 0 31
2-3 Кондратенко Дмитрий 0 31 31
4 Монаенков Денис Максимович 0 20 20
5-8 Калабашкин А.А. 11 0 11
5-8 Якимович Р.И. 11 0 11
5-8 Хлапов А.А. 11 0 11
5-8 Зайцев А.С. 11 0 11
9 Рудков А.И 4 2 6
10-11 Газарх  Алекандр Борисович 4 1 5
10-11 Алексеев М.А. 4 1 5
12-18 Царев Андрей Сергеевич 4 0 4
12-18 Газарх  Марк 4 0 4
12-18 Ерофеев Денис А 4 0 4
12-18 Ли Дже Ен 4 0 4
12-18 Пыленок Данила Олегович 0 4 4
12-18 Мамадалиев Мансур Масумович 0 4 4
12-18 Уланенков Филипп Владимирович 0 4 4
19 Кутыркин Георгий Андреевич 2 1 3
20-38 Федоров Владимир Андреевич 2 0 2
20-38 Липов Сергей Михайлович 2 0 2
20-38 Марков А.А 2 0 2
20-38 Кощеев А.А 2 0 2
20-38 Оцепов А.С. 2 0 2
20-38 Фирсин И.А. 2 0 2
20-38 Тынякин А.И. 2 0 2
20-38 Платонов П.Д. 2 0 2
20-38 Панькин С.В. 2 0 2
20-38 Лоскутов Р.И. 2 0 2
20-38 Кайялайнен Д.В. 2 0 2
20-38 Мелешенко А.Г. 2 0 2
20-38 Паньшенсков И.А. 2 0 2
20-38 Малахов А.Д. 1 1 2
20-38 Касимов А. 0 2 2
20-38 Захаров Даниил Юрьевич 0 2 2
20-38 Быков М. 0 2 2
20-38 Лыщев Александр 0 2 2
20-38 Тиханов Г. 0 2 2
39-50 Августинов Д.М. 1 0 1
39-50 Выборов А.О. 1 0 1
39-50 Поташов 1 0 1
39-50 Попков Д. 0 1 1
39-50 Сафонов В. 0 1 1
39-50 Климин Д. 0 1 1
39-50 Каташинский И. 0 1 1
39-50 Катаев Игорь Вадимович 0 1 1
39-50 Ледянов Ф. 0 1 1
39-50 Мусин Р. 0 1 1
39-50 Чупыра Д. 0 1 1
39-50 Мелешко А. 0 1 1
51-81 Астахов А 0 0 0
51-81 Курьянов Александр Павлович 0 0 0
51-81 Мухин Александр Николаевич 0 0 0
51-81 Сухин А 0 0 0
51-81 Окатов К 0 0 0
51-81 Ахмадуллин Динар Ильдарович 0 0 0
51-81 Семенов Евгений Олегович 0 0 0
51-81 Ермолин И 0 0 0
51-81 Яшков К 0 0 0
51-81 Кулаков А 0 0 0
51-81 Гетц Александр Павлович 0 0 0
51-81 Калинин Михаил Сергеевич 0 0 0
51-81 Горпинко Сергей Владимирович 0 0 0
51-81 Касымов Дамир Рамилевич 0 0 0
51-81 Демидов Кирилл Олегович 0 0 0
51-81 Баласанов Михаил Арминович 0 0 0
51-81 Иванов Вадим Вадимович 0 0 0
51-81 Никольский Игорь Владимирович 0 0 0
51-81 Новиков Александр Святославович 0 0 0
51-81 Зайцев Денис 0 0 0
51-81 Иванов Александр Геннадьевич 0 0 0
51-81 Мешкевич  Роман Викторович 0 0 0
51-81 Ляборинский  Юрий Станиславович 0 0 0
51-81 Осьмак Егор Павлович 0 0 0
51-81 Линьков Леонид Яковлевич 0 0 0
51-81 Мищенко А лександр Сергеевич 0 0 0
51-81 Кирилов Артем Семенович 0 0 0
51-81 Казакаускас  Донатас 0 0 0
51-81 Овчинников Игорь Алексеевич 0 0 0
51-81 Сергеев Сергей Игоревич 0 0 0
51-81 Калинин Михаил Сергеевич 0 0 0

 

М30+

ФИО 2016 2017 общий
1-4 Семилетников Олег Борисович 11 20 31
1-4 Осипов Сергей Владиславович 0 31 31
1-4 Шехин Сергей Владимирович 31 0 31
1-4 Селиверстов Николай  Владимирович 20 11 31
5 Лощилов Алексей Сергеевич 20 4 24
6 Дмитренко Артем Юрьевич 4 11 15
7-8 Кацельник А.В. 11 0 11
7-8 Сухих Антон Леонидович 0 11 11
9 Барсуков Михаил Юрьевич 4 2 6
10-18 Чайковский  Никита Сергеевич 2 2 4
10-18 Глуховский Антон Александрович 2 2 4
10-18 Сахаров Станислав Викторович 0 4 4
10-18 Полоус  Кирилл 0 4 4
10-18 Волхонский Михаил 0 4 4
10-18 Галустов Л 2 2 4
10-18 Орленок Максим Юрьевич 4 0 4
10-18 Любезнов Е.А. 4 0 4
10-18 Ерофеев Денис А 4 0 4
19-20 Гудков С.В. 1 2 3
19-20 Кутыркин Георгий Андреевич 2 1 3
21-30 Поташев М. 0 2 2
21-30 Трофимов А. 0 2 2
21-30 Корнеев А. 0 2 2
21-30 Вольчек Н 0 2 2
21-30 Мартыненко Андрей Алексеевич 2 0 2
21-30 Козлов Никита Михайлович 2 0 2
21-30 Комков Д.С. 2 0 2
21-30 У Евгений 2 0 2
21-30 Введенский В.В. 2 0 2
21-30 Слепнев Д.Ю. 2 0 2
31-43 Рогальский Александр Зиновьевич 0 1 1
31-43 Чернокозинский Юрий Александрович 0 1 1
31-43 Токарев С. 0 1 1
31-43 Вылков Роман Викторович 1 0 1
31-43 Дмитриев  Роман Викторович 1 0 1
31-43 Иванов Александр Геннадьевич 1 0 1
31-43 Ступаков Николай Олегович 1 0 1
31-43 Туинов И.В. 1 0 1
31-43 Бодров Н.В. 1 0 1
31-43 Тынякин А.И. 1 0 1
31-43 Царенко Д.В. 1 0 1
31-43 Квасов С.Ю 1 0 1
31-43 Авраменко Олег Викторович 0 1 1
44-76 Волошин Ладимир Владимирович 0 0 0
44-76 Шилов Михаил Александрович 0 0 0
44-76 Кокизюк Александр Анатольевич 0 0 0
44-76 Алябин  Михаил Юрьевич 0 0 0
44-76 Мацкевич Николай Николаевич 0 0 0
44-76 Иванов Александр Геннадьевич 0 0 0
44-76 Финионов Максим Игоревич 0 0 0
44-76 Вольчек Н 0 0 0
44-76 Ильин Кирилл Рудольфович 0 0 0
44-76 Федоров Дмитрий Александрович 0 0 0
44-76 Гермер Даниил Эмильевич 0 0 0
44-76 Кощеев Федор Андреевич 0 0 0
44-76 Капшай Денис Валерьевич 0 0 0
44-76 Щерба Игорь Юрьевич 0 0 0
44-76 Степанов Роман Вячеславович 0 0 0
44-76 Томилов Дмитрий Владимирович 0 0 0
44-76 Черноштанов Сергей Вячеславович 0 0 0
44-76 Евсеенко Максим Юрьевич 0 0 0
44-76 Козлов Иван Александрович 0 0 0
44-76 Ципоркин Борис Лейбович 0 0 0
44-76 Моисеев Сергей Сергеевич 0 0 0
44-76 Нератов Александр Ильич 0 0 0
44-76 Денисов Никита Дмитриевич 0 0 0
44-76 Иващенко Максим Вадимович 0 0 0
44-76 Рязанов Дмитрий Егорович 0 0 0
44-76 Михеев Дмитрий Николаевич 0 0 0
44-76 Дымкин Евгений Григорьевич 0 0 0
44-76 Никитин Павел 0 0 0
44-76 Тизяев Юрий Валентинович 0 0 0
44-76 Цепов Георгий Викторович 0 0 0
44-76 Глотов Даниил 0 0 0
44-76 Попитченко Алексей Владимирович 0 0 0
44-76 Грехов Климент викторович 0 0 0

 

М40+

ФИО 2016 2017 общий
1 Игнатьев Дмитрий Николаевич 20 31 51
2 Спиридонов Василий Эдуардович 20 4 24
3 Быховский  Александр Борисович 0 20 20
4-7 Меликов Норайер Геннадьевич 0 11 11
4-7 Чугунов Антон Александрович 0 11 11
4-7 Пестов А.Ю. 0 11 11
7-8 Попов Д.Е. 4 4 8
7-8 Шалыгин Олег Николаевич 4 4 8
9 Катушкин Василий Дмитриевич 1 4 5
10-13 Халиков Юрий Робертович 2 2 4
10-13 Бобоханов Ю.Н. 2 2 4
10-13 Стойчев Андрей Владимирович 2 2 4
10-13 Храменков Юрий Владимирович 0 4 4
14-18 Демин Б 0 2 2
14-18 Афрамович  Дмитрий Юрьевич 0 2 2
14-18 Сарабеев В. 0 2 2
14-18 Карпов А 0 2 2
14-18 Смирнов Владимир Станиславович 0 2 2
14-18 Дивов С.М. 0 2 2
20-26 Кириллов Дмитрий Владиславович 0 1 1
20-26 Бобоханов Александр Николаевич 0 1 1
20-26 Минин Вадим Олегович 0 1 1
20-26 Алябин М.Ю. 0 1 1
20-26 Захаров М.П. 0 1 1
20-26 Османов Р.А. 0 1 1
20-26 Бабкин П.О. 0 1 1
27-56 Аббасов А 0 0 0
27-56 Саввин Г 0 0 0
27-56 Голодяев А 0 0 0
27-56 Кочкин А 0 0 0
27-56 Матюков В 0 0 0
27-56 Касаткин Андрей Джашидович 0 0 0
27-56 Кербс Сергей Александрович 0 0 0
27-56 Брунеткин Владимир Анатольевич 0 0 0
27-56 Загорский Алексей Геннадьевич 0 0 0
27-56 Протопопов Олег Васильевич 0 0 0
27-56 Петров Андрей Юрьевич 0 0 0
27-56 Андреев Сергей Викторович 0 0 0
27-56 Богомолов Сергей Олегович 0 0 0
27-56 Гоготов Сергей Александрович 0 0 0
27-56 Доманин  Дмитрий Константинович 0 0 0
27-56 Южанинов Олег Николаевич 0 0 0
27-56 Мартыненко Андрей Алексеевич 0 0 0
27-56 Дукаревич Михаил 0 0 0
27-56 Придатко Юрий 0 0 0
27-56 Осипов Андрей 0 0 0
27-56 Берсон Борис 0 0 0
27-56 Дидух Юрий 0 0 0
27-56 Хамитов Марат Рясович 0 0 0
27-56 Титов Василий Владимирович 0 0 0
27-56 Андреев Игорь Евгеньевич 0 0 0
27-56 Ощерин Владимир Борисович 0 0 0
27-56 Климентьев Сергей Геннадьевич 0 0 0
27-56 Андреев Игорь Евгеньевич 0 0 0
27-56 Ощерин Владимир Борисович 0 0 0
27-56 Климентьев Сергей Геннадьевич 0 0 0

 


 

М50+

ФИО 2016 2017 общий
1 Колосов А.О. 20 20 40
2 Жванько Виктор Прокопьевич 20 11 31
3 Макаров И.В. 11 0 11
4 Молодцов Алексей Михайлович 2 4 6
5 Мартынов  Михаил Александрович 4 1 5
6-8 Карпенко Алексей Леонидович 0 4 4
6-8 Ильюшкин А.Г. 4 0 4
6-8 Шершнев Сергей Васильевич 2 2 4
9-11 Дмитренко Юрий Юрьевич 2 1 3
9-11 Титаренко Юрий Александрович 1 2 3
9-11 Владимиров Андрей.В. 1 2 3
12-15 Кальвинскас Андрей Ионасович 2 0 2
12-15 Жилин Ю.Д. 2 0 2
12-15 Крупышев Михаил Анатольевич 0 2 2
12-15 Щая-Зубров Константин Эдуардович 0 2 2
16-19 Лукин И.Ю. 1 0 1
16-19 Ледянов Игорь Федорович 0 1 1
16-19 Баранов Владимир Васильевич 0 1 1
16-19 Коновалов А. 0 1 1
20-65  Шрайбер Юрий Петрович 0 0 0
20-65 Харевич Андрей Геннадьевич 0 0 0
20-65 Ольков Валерий Владимирович 0 0 0
20-65 Ломакин Никита Андреевич 0 0 0
20-65 Летовченко Г 0 0 0
20-65 Бойко Э 0 0 0
20-65 Шапиро Петр Львович 0 0 0
20-65 Козлов Павел Борисович 0 0 0
20-65 Михайлов Юрий Васильевич 0 0 0
20-65 Капшай Сергей Николаевич 0 0 0
20-65 Важенин Виктор  Геннадьевич 0 0 0
20-65 Нестеренко Виктор Михайлович 0 0 0
20-65 Богданов Олег Александрович 0 0 0
20-65 Андреев Валерий Витальевич 0 0 0
20-65 Исьянов Александр Дмитриевич 0 0 0
20-65 Семякин Евгений Федорович 0 0 0
20-65 Ильин Сергей 0 0 0
20-65 Бирюков Александр 0 0 0
20-65 Петров Олег 0 0 0
20-65 Лоскутов Сергей Викторович 0 0 0
20-65 Жуков Александр Олегович 0 0 0
20-65 Зайцев М.В. 0 0 0
20-65 Цветков Евгений Леонидович 0 0 0
20-65 Харевич Д.Г. 0 0 0
20-65 Фоменко Г. Ю. 0 0 0
20-65 Махлин Д.А. 0 0 0
20-65 Летов Сергей Семенович 0 0 0
20-65 Шохин А 0 0 0
20-65 Минюхин В 0 0 0
20-65 Андреев Андрей Борисович 0 0 0
20-65 Крылов Петр Анатольевич 0 0 0
20-65 Низковский Александр 0 0 0
20-65 Ярец Владимир Николаевич 0 0 0
20-65 Чебунин Николай Михайлович 0 0 0
20-65 Гращенков Александр Фролович 0 0 0
20-65 Юхневич Леонид Викторович 0 0 0
20-65 Приворотский Валерий Феликсович 0 0 0
20-65 Трисков Александр Петрович 0 0 0
20-65 Таргонский Анатолий Иванович 0 0 0
20-65 Вандышев Валерий Александрович 0 0 0
20-65 Кравченко Игорь Валентинович 0 0 0
20-65 Серов Александр Петрович 0 0 0
20-65 Елисеев Владимир Георгиевич 0 0 0
20-65 Тихонов Юрий Александрович 0 0 0
20-65 Беленко Вадим 0 0 0
20-65 Мартынюк Юрий Анатольевич 0 0 0

 

М60+

ФИО 2016 2017 общий
1 Орджоникидзе Юрий Георгиевич 4 31 35
2 Стрижков Алесандр Петрович 0 20 20
3 Пичугин Евгений.Д. 4 11 15
4-5 Тиханович А.В. 11 0 11
4-5  Лапицкий Виктор Иванович 0 11 11
6 Титоренко Сергей Алексеевич 2 4 6
7-8 Киселев Владимир Иванович 2 2 4
7-8  Токарев 0 4 4
7-8   Дурнев Н. 0 4 4
10-18 Купчинский Евгений Брониславович 2 0 2
10-18 Кубатьян Владимир Григорьевич 0 2 2
10-18 Пичугин Сергей Ильич 2 0 2
10-18 Любезнов Александр Александрович 2 0 2
10-18 Грасченков А 0 2 2
10-18 Машенцев А. 0 2 2
10-18 Воробьев Владимир Васильевич 0 2 2
10-18 Чудиновских Анатолий Геннадьевич 0 2 2
10-18 Молчанов Владимир Владимирович 0 2 2
19-21 Смирнов С 1 0 1
19-21 Агалов А. в. 1 0 1
19-21 Клыков С.В. 1 0 1
22-41 Рычков Олег Вадимович 0 0 0
22-41 Капшай Валерий Николаевич 0 0 0
22-41 Трутко Александр Владимирович 0 0 0
22-41 Вандышев Валерий Александрович 0 0 0
22-41 Фоминов Юрий Александрович 0 0 0
22-41 Айсин Рифат Борисович 0 0 0
22-41 Оверченко Виталий Михайлович 0 0 0
22-41 Лаврукович Виктор Иванович 0 0 0
22-41 Венидиктов Виктор Алексеевич 0 0 0
22-41 Андреев Василий Анатольевич 0 0 0
22-41 Сугаг Владимир Петрович 0 0 0
22-41 Достанко Михаил Дмитриевич 0 0 0
22-41 Кучин Игорь Александрович 0 0 0
22-41 Иголкин Сергей Владимирович 0 0 0
22-41 Братанчук Александр Иванович 0 0 0
22-41 Кольцов Борис  Александрович 0 0 0
22-41 Бродский Михаил 0 0 0
22-41 Вихарев Герман Васильевич 0 0 0
22-41 Щелковский Владимир Николаевич 0 0 0
22-41 Поветкин В 0 0 0

 

М65+

ФИО 2016 2017 общий
1 Блинов Л.Л. 31 20 51
2-3 Корж Виктор Григорьевич 20 4 24
2-3 Поляков Александр Алексеевич 20 4 24
4 Борохович Дмитрий Борисович 0 11 11
5 Богданов Владимир Иванович 4 4 8
6 Максимов Владимир Ильич 4 2 6
7-12 Кока Григорий Моисеевич 4 0 4
7-12 Земцов Владимир Евгеньевич 2 2 4
7-12 Тимофеев Северьян Северьянович 2 2 4
7-12 Венедиктов В.А. 2 2 4
7-12 Егоров Владимир Леонидович 2 2 4
7-12 Шелковский В. 0 4 4
13-14 Поршнев Валерий Иванович 2 1 3
13-14 Крайнов Владимир Михайлович 1 2 3
15-19 Реут В.А. 2 0 2
15-19 Клименко А. 0 2 2
15-19 Просвирнин Сергей Валентинович 1 1 2
15-19 Ходин В. 0 2 2
15-19 Соловьев Виктор Павлович 0 2 2
20-22 Степкин Анатолий Михайлович 1 0 1
20-22 Додонов Валерий Владимирович 0 1 1
20-22 Корнеев Александр Иванович 0 1 1
23-37 Щедрин Виктор Владимирович 0 0 0
23-37 Лучина Владимир Васильевич 0 0 0
23-37 Ильяш В 0 0 0
23-37 Баев Г 0 0 0
23-37 Погорелов В 0 0 0
23-37 Прозоров Владимир Николаевич 0 0 0
23-37 Харитонов Вячеслав Александрович 0 0 0
23-37 Курош Сергей Александрович 0 0 0
23-37 Шаманский Петр Павлович 0 0 0
23-37 Соболев Дмитрий Георгиевич 0 0 0
23-37 Мазур Александр Аронович 0 0 0
23-37 Иванов Юрий Сергеевич 0 0 0
23-37 Кравчевский Юрий Владимирович 0 0 0
23-37 Кузьмичев Анатолий Ильич 0 0 0
23-37 Баташов Владимир Сергеевич 0 0 0

 

М70+

ФИО 2016 2017 общий
